WN型挖泥泵:
1、特点和用途
WN型挖泥泵是我公司在引进国外先进技术的基础上,针对江河湖海疏浚、吹填采砂而研制的一种新型泥浆泵。从国内外江河湖海的治理来看,用挖泥泵做为主要的抽送设备已得到广泛的认同。这种方法被认为是一种无污染、环保、高效、节能的治理措施而得到推广。我公司生产的这种单级单吸悬臂卧式离心泵,具有重量轻、耐磨性好、挖泥性能优良、整体结构船用性好、使用综合经济效益高等特点,可完全满足挖泥船对泥泵的要求。
WN型泥泵系统主要由泵头、泥泵专用减速齿轮箱、高弹性联轴器、船用传动装置监控系统组成。 过流部件中,叶轮、前护板、后护板均采用强抗磨合金铸铁,硬度不小于58HRC,泵体采用既有优良抗磨蚀性又能承压的耐磨合金钢。
我们可根据不同的介质情况,采用不同的材料来满足使用要求。
2、型号意义说明:
500WN
500一泵吐出口直径(mm)
WN一挖泥吸砂泵
3、性能参数:
型号 | 流量Q | 扬程H | 叶轮转速 | 效率 | 进口 直径 | 出口 直径 | 汽蚀 余量 | 最大 过流粒径 | |
m3/h | m | r/min | % | mm | mm | m | 五枚 | 三枚 | |
250WN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 350 | 250 | <4.5 | 86 | 144 |
300WN | 1500-2200 | 30-65 | 400-550 | 74-78 | 450 | 300 | <4 | 144 | 241 |
450WN | 3000-4000 | 35-67 | 350-500 | 76-80 | 600 | 450 | <4.5 | 125 | 254 |
500WN | 4000-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 650 | 500 | <4.8 | 150 | 250 |
600WN | 5000-9000 | 55-80 | 320-400 | 81-85 | 650 | 600 | <6 | 160 | 220 |
700WN | 8000-12000 | 60-85 | 280-380 | 83-85 | 750 | 700 | <6 | 180 | 280 |
800WN | 10000-15000 | 50-70 | 260-360 | 79-80 | 850 | 800 | <6 | 200 | 300 |
900WN | 12000-19000 | 50-75 | 280-330 | 73-85 | 950 | 900 | <6 | 210 | 320 |
1000WN | 16000-25000 | 23-76 | 180-290 | 85-87 | 1100 | 1000 | <6 | 230 | 350 |
4、结构图