3. AHR系列渣浆泵性能表
型号 TYPE | 允许配带 最大功率 (KW) | 材质 | 清水性能 | 叶轮 | |||||||
护套
| 叶轮
| 流量 Q | 扬程 H (m) | 转速 N (r/min)
| 最高效率 (%)
| 汽蚀 余量 NPSH (m)
| 叶片数S
| 叶轮直径 (mm)
| |||
M3/h | l/s | ||||||||||
1.5/1B-AHR | 15 | RU | RU | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 | 152 |
2/1.5B-AHR | 15 | RU | RU | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 |
3/2C-AHR | 30 | RU | RU | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 | 213 |
4/3C-AHR | 30 | RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | 245 |
6/4D-AHR | 60 | RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 |
8/6R-AHR | 300 | RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 |
10/8ST-AHR | 560 | RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | 686 |
12/10ST-AHR | 560 | RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 | 762 |
14/12ST-AHR | 560 | RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 | 965 |
注: 1.“M”代表合金耐磨材料,“RU”代表橡胶材料。 2.推荐流量范围50%Q'≤Q≤110%Q' (Q'≈相应于最高效率点流量) 3.NPSH是指最高转速时,推荐Q点所对应的NPSH值。
|
4、结构图
AHR系列渣浆泵结构图