1、特点和用途:
SP型液下泵为立式离心渣浆泵,浸入液下,用于输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何轴封和轴封水,在吸入量不足的工况下也能正常工作。
SP型泵过流部件由耐磨金属制成。适用于输送磨蚀性渣浆。
2、型号意义:
40PV-SP
40—泵吐出口直径(mm)
SP—渣浆泵
PV—托架形式
3、性能参数表:
型号 TYPE | 允许配带最大功率 | 材质 | 性能范围 | 叶轮 |
| ||||||
护套 | 叶轮 | 流量 | 扬程 H | 转速 R/min | 最高效率 | 叶片数 | 叶片外径 |
| |||
M3/h | L/s |
| |||||||||
40PV-SP | 15 | M | M | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
|
65QV-SP | 30 | M | M | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 5 | 280 |
|
100RV-SP | 75 | M | M | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 5 | 370 |
|
150SV-SP | 110 | M | M | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 5 | 450 | |
200SV-SP | 110 | M | M | 189-891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 5 | 520 |
|
250TV-SP | 110 | M | M | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | 5 | 575 |
|
300TV-SP | 200 | M | M | 288-1267 | 80-352 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | 5 | 610 |
|
4、结构图